| Επωνυμία: | JXS |
| MOQ: | 1 ομάδα |
| τιμή: | As per configuration |
| Όροι πληρωμής: | L/C,T/T |
| Δυνατότητα Προμήθειας: | 100 ΣΎΝΟΛΑ/ΈΤΟΣ |
Αρχή λειτουργίας: Η εναπόθεση καθοδικού τόξου ή Arc-PVD είναι μια τεχνική φυσικής εναπόθεσης ατμών στην οποία χρησιμοποιείται ένα ηλεκτρικό τόξο για την εξάτμιση υλικού από έναν στόχο καθόδου. Το εξατμισμένο υλικό στη συνέχεια συμπυκνώνεται σε ένα υπόστρωμα, σχηματίζοντας ένα λεπτό φιλμ. Η τεχνική μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εναπόθεση μεταλλικών, κεραμικών και σύνθετων μεμβρανών.
![]()
Εφαρμογή: χερούλι πόρτας, μεντεσέδες πόρτας, είδη υγιεινής, επιτραπέζια σκεύη, αξεσουάρ κινητών τηλεφώνων, έπιπλα από ανοξείδωτο χάλυβα, φύλλο από ανοξείδωτο χάλυβα, κεραμικό πλακίδιο, γυάλινο κρύσταλλο, υλικό τσάντες και βαλίτσες, ρολόι, πινακίδα από ανοξείδωτο χάλυβα κ.λπ.
Χρώμα: χρυσό, ασημί, ροζ χρυσό, μπλε, γκρι, μαύρο, ουράνιο τόξο.
Χαρακτηριστικό φιλμ: ισχυρή πρόσφυση, υψηλή σκληρότητα, πανέμορφο διακοσμητικό αποτέλεσμα.
Πράσινη διαδικασία: χωρίς επιβλαβές αέριο, χωρίς λύματα, χωρίς απόβλητα.
| Μοντέλο εξοπλισμού επίστρωσης πολλαπλών τόξων | |||||
| Μοντέλο | JXS-1010 | JXS-1215 | JXS-1820 | JXS-2336 | JXS-2345 |
| Θάλαμος (mm) | D1000×H1000 | D1200×H1500 | D1800×H2000 | D2300×H3600 | D2300×H4500 |
| Δομή | Κατακόρυφη δομή πόρτας, σύστημα άντλησης και σύστημα ψύξης νερού | ||||
| Σύστημα κενού | Αντλία διάχυσης ή μοριακή αντλία + αντλία συγκράτησης + τραχιά αντλία + αντλία ρίζας | ||||
| Τελική πίεση | 1,0- 6,0×10-4Pa, Ψύξη χωρίς φόρτωση | ||||
| Θερμ. | Κανονική θερμοκρασία- 300°C έως 450°C - 600°C, ελεγχόμενη και ρυθμισμένη (έλεγχος θερμοκρασίας PID) | ||||
| Αέριο | Ar, N2, O2, C2H2, κ.λπ. | ||||
| Ψύξη | Κυκλοφορία ψύξης νερού, βιομηχανικός πύργος ψύξης ή βιομηχανικός ψύκτης νερού (ψυκτικό μηχάνημα) ή κρυογονικό σύστημα. (παρέχουν οι πελάτες) | ||||
| Έλεγχος | Χειροκίνητο, ημιαυτόματο, full auto | ||||
| Πίεση αέρα | 0,5-0,8 MPa | ||||
| Θερμοκρασία νερού. | ≤25°C | ||||
| Πίεση νερού | ≥0,2 MPa | ||||
| Συνολική ισχύς | 25-65KW | 65-105KW | 85-115KW | 95-145KW | 130-180KW |
| Συχνότητα εξόδου | 380V, 50Hz (Προσαρμοσμένο) | ||||
| Κατεχόμενη Περιοχή | 35~50μ² | 55~95μ² | 75~105m² | 125~175m² | 135~205m² |
| Παρατήρηση | Προσαρμογή | ||||
Εφέ 3D
![]()